Đồng hồ Thông minh Lắp sim Định vị GPS, Wifi AMA Watch FA58 có Rung chống nước cho Trẻ em, Học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Người lớn Hàng nhập khẩu
Mô tả ngắn
Mua Đồng hồ Thông minh Lắp sim Định vị GPS, Wifi AMA Watch FA58 có Rung chống nước cho Trẻ em, Học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Người lớn Hàng nhập khẩu giá rẻ nhất ở đâu?Giới thiệu Đồng hồ Thông minh Lắp sim Định vị GPS, Wifi AMA Watch FA58 có Rung chống nước cho Trẻ em, Học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Người lớn Hàng nhập khẩu
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Đồng hồ Thông minh Lắp sim Độc lập
AMA Watch FA58
Dành cho Mọi lứa tuổi
UPDATE:Sản phẩm vừa mới được cập nhật thêm tính năng gọi Video Call.
Lưu ý: Không nên sử dụng sim Mobi, Intel vì sóng Mobi, Intel chập chờn không tương thích với đồng hồ
️Để sử dụng được tất cả các loại sim, anh chị vào shop tìm kiếm các mẫu đồng hồ AMA TK, S16 và H10 hoặc chat với shop để được tư vấn
Điểm chất lượng: Được đánh giá dựa trên chức năng của sản phẩm, thông tin cấu hình từ nhà sản xuất, kinh nghiệm nhiều năm của shop và trải nghiệm thực tế từ khách hàng.
Model | Định vị | Chống nước | Pin | Camera | Điểm |
Q12B | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
Q12 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
Q12S | LBS | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7.5 |
Q16S | LBS | IP67 | 450 | Chụp ảnh | 6 |
Q15 | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 6 |
G2 | 7 Game, Music | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Y8S | 25 Game, Music | IP66 | 400 | Quay Video | 7 |
Y85 | LBS | IP67 | 600 | -- | 7 |
Q19 | LBS | IP67 | 450 | 2 Camera | 6 |
Y79 | LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 6.5 |
Y92 | Wifi, LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 7.5 |
Y96S | Wifi, LBS | IP67 | 800 | Chụp ảnh | 8 |
M80 | LBS | IP67 | 650 | Chụp ảnh | 9.0 |
TD26 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
D06 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 6.7 |
D06S | GPS, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Q13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 480 | Chụp ảnh | 8.8 |
Y95 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.0 |
LT31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 750 | Video Call | 8.9 |
LT36 | GPS, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
K9 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Video Call | 9.3 |
FA56 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 550 | Video Call | 9.2 |
FA58 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 580 | Video Call | 9.5 |
FA66 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
FA69 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
FA91 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.5 |
D31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.3 |
D32 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.1 |
D35 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
D36 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Có Rung | 9.5 |
C80 | LBS | IP67 | 450 | Video Call | 8 |
C90 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
K10 | Bluetooth | IP66 | 350 | Bluetooth | 8 |
Y33H | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
DH11 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
HW13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9.7 |
A9 | GPS, Wifi, LBS | IP66 | 500 | Định vị | 8 |
FA81 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
A21 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
Q08 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 600 | Định vị | 9.0 |
Thông số Định vị: - LBS: sai số định vị ~100m - 2000m - Wifi: sai số định vị ~20m - 100m - GPS: sai số định vị ~5m - 10m Tiêu chuẩn chống nước: - IP66: Nên tránh nước - IP67: Có thể ngâm trong nước vài phút - IP68: Có thể bơi lội Khuyến cáo: Tiêu chuẩn chống nước là thông số từ phòng kỹ thuật, thông số này có thể giảm do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài và tác động vật lý từ người sử dụng, vui lòng tránh nước để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Chi Tiết Sản Phẩm
Cảm ứng | Có |
---|---|
Hỗ trợ đàm thoại | Có |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Điện tử |
Thời gian bảo hành | 6 Tháng |