Bộ Bánh Răng Nhựa 58 M0.5 Cho Trực Thăng / Xe Hơi
Mô tả ngắn
Mua Bộ Bánh Răng Nhựa 58 M0.5 Cho Trực Thăng / Xe Hơi giá rẻ nhất ở đâu?: Còn hàng
Nước ngoài
Sản phẩm cùng danh mục
Gợi ý từ dữ liệu sản phẩm đã index trên TecKi.
Sản phẩm cùng tầm giá
Các lựa chọn gần mức giá hiện tại để người dùng so sánh nhanh.
Giới thiệu Bộ Bánh Răng Nhựa 58 M0.5 Cho Trực Thăng / Xe Hơi
Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngàyTất cả phù hợp với nhau (mô đun 0.5, đường kính lỗ bên trong là 0.7 0.95 1.4 1.9 2.05 2.4 2.9 mm).
Lưu ý:
A-khớp chặt (sẽ nhỏ hơn 0,05mm so với tiêu chuẩn)
B-khớp rộng (sẽ lớn hơn 0,05mm so với Tiêu chuẩn)
Bánh răng trục chính (9 kiểu), Răng vương miện (10 kiểu), Bánh răng đơn (18 kiểu), Bánh răng đôi (18 kiểu), Bánh răng xoáy trôn ốc (2 kiểu), Bánh răng ròng rọc (1 kiểu)
Gói hàng 58 loại bánh răng bao gồm:
Thông số chính Module Lỗ hở /mm Vòng tròn phụ trợ ĐK/mm ĐK Pitch/mm
(Trục quay) 8 răng 0.5 1.5 5 4
(Trục quay) 18 răng 0.5 2.5 10 9
(Trục quay) 18 răng 0.5 3 10 9
(Trục quay) 8 răng 0.5 2 5 4
(Trục quay) 10 răng 0.5 2 6 5
(Trục quay) 14 răng 0.5 2 8 7
(Trục quay) 16 răng 0.5 2 9 8
(Trục quay) 9 răng 0.5 2 5.5 4.5
(Trục quay) 12 răng 0.5 2 7 6
(Bánh răng vương miện) 20 răng 0.5 2.5 11 10
(Bánh răng vương miện) 24/10 0.5 2 13/6 12/5
(Bánh răng vương miện)24/10 0.5 2 13/6 12/5
(Bánh răng vương miện) 30/10 0.5 2 13/6 15/5
(Bánh răng vương miện) 20 răng 0.5 3 11 10
(Bánh răng vương miện) 28 răng 0.5 2 15 14
(Bánh răng vương miện) 30 răng 0.5 3 16 15
(Bánh răng vương miện) 36/10 0.5 2 19/6 18/5
(Bánh răng vương miện) 28/10 0.5 2 15/6 14/5
(Bánh răng vương miện) 20 răng 0.5 2 11 10
(răng đơn) 20 răng 0.5 2 11 10
(răng đơn) 26 răng 0.5 2 14 13
(răng đơn) 28 răng 0.5 2 15 14
(răng đơn) 40 răng 0.5 2 21 20
(răng đơn) 52 răng 0.5 2.5 27 26
(răng đơn) 56 răng 0.5 3 29 28
(răng đơn) 24 răng 0.5 2.5 13 12
(răng đơn) 36 răng 0.5 2 19 18
(răng đơn) 38 răng 0.5 2 20 19
(răng đơn) 38 răng 0.5 3 20 19
(răng đơn)44 răng 0.5 2 23 22
(răng đơn) 44 răng 0.5 2.5 23 22
(răng đơn) 48 răng 0.5 2 25 24
(răng đơn) 46 răng 0.5 2.5 24 23
(răng đơn) 50 răng 0.5 3 26 25
(răng đơn) 56 răng 0.5 2 29 28
(răng đơn) 42 răng 0.5 2 22 21
(răng đơn) 32 răng 0.5 2 16 15
(răng đôi)18/10 0.5 2 10/6 9/5
(răng đôi)48/12 0.5 2.5 25/7 24/6
(răng đôi)46/10 0.5 2 24/6 23/5
(răng đôi)48/10 0.5 2 25/6 24/5
(răng đôi)26/10 0.5 2 14/6 15/5
(răng đôi)22/10 0.5 2 12/6 11/6
(răng đôi)32/12 0.5 2 17/7 16/6
(răng đôi)28/10 0.5 2 15/6 14/5
(răng đôi)38/08 0.5 2 20/5 19/4
(răng đôi)28/10 0.5 2 15/6 14/5
(răng đôi)32/10 0.5 2 17/6 16/5
(răng đôi)28/08 0.5 2 15/5 14/5
(răng đôi)34/12 0.5 2 18/7 17*6
(răng đôi)36/10 0.5 2 19/6 18/5
(răng đôi)50/10 0.5 2 26/6 25/5
(răng đôi)44/10 0.5 2 23/6 22/5
(răng đôi)56/10 0.5 2 29/6 28/5
(răng đôi)30/10 0.5 2 16/6 15/5
(răng đôi)24/10 0.5 2 13/6 12/5
(xoáy trôn ốc) ĐK 6mm,dài 6mm
(xoáy trôn ốc) ĐK 6mm, dài 8mm
Gói hàng bao gồm:
1 gói x 58 kiểu Bánh răng nhựa
Chi Tiết Sản Phẩm
| Thiết bị điện | Không |
|---|
