Women size: � �
Br33,5 = EUR35,5 = US5 = 22 cm
Br34 = Eur36 = US5.5 = 22.5 cm
Br34,5 = Eur36.5 = US5.5 = 23cm
Br35 = Eur37.5 = US6.5 = 23.5 cm
Br36 = Eur38 = US7 = 24.0 cm
Br36,5 = Eur38,5 = US7 = 24.5 cm
Br37 = Eur39 = US8 = 25.0 cm
Br38 = Eur40 = US8.5 = 25.5 cm
Br38,5 = EUR40,5 = US9 = 26.0 cm
Size: � �
Br38 = Eur40 = US7 = 25.0 cm
Br38,5 = Eur40,5 = US7 = 25.5 cm
Br39 = Eur41 = US8 = 26.0 cm
Br40 = Eur42 = US8.5 = 26.5 cm
Br40,5 = Eur42.5 = US8.5 = 27.0 cm
Br41 = Eur43 = US9.5 = 27.5 cm
Br42 = Eur44 = US10 = 28.0 cm
Br42,5 = Eur44.5 = US10 = 28.5 cm
Br43 = Eur45 = US11 = 29.0 cm
Br44 = Eur46 = US12 = 30cm
Br45 = Eur47 = US12.5 = 30.5 cm
Chi tiết sản phẩm| Giày cao gót | Thấp |
|---|
| Loại Khóa | Khóa dây |
|---|
| Tên tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất | Đang cập nhật |
|---|
| Chất liệu | Da, Cao su, Sợi tổng hợp |
|---|
| Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất | Đang cập nhật |
|---|
| Chiều rộng phù hợp | Có |
|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|
| Dịp | Hằng Ngày |
|---|
| Chiều cao cổ giày | Cổ thấp |
|---|