Tên sản phầm SL Đơn giá Thành tiền
Đen 1 27,900 27,900
AMM 1 1 29,003 29,003
SG 1 1 27,063 27,063
QZ 5 1 27,900 27,900
Keo mxbon 1 3,450 3,450
Keo 401 1 18,000 18,000
Móng úp tay 1 39,000 39,000
Chấm đá 1 8,910 8,910
Phao vuông mịn 1 4,900 4,900
Phao nhám 1 4,900 4,900
Máy hơ 1 139,000 139,000
Phá gel 1 19,720 19,720
Top bóng 1 28,500 28,500
Base 1 28,525 28,525
Gạo đỏ 1 28,900 28,900
Thạch đen đỏ 1 28,900 28,900
áp dụng ctrinh giảm giá 9,900 9,900
Tổng 16 454,671
Chi tiết sản phẩm| Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất | Đang cập nhật |
|---|
| Xuất xứ | Việt Nam |
|---|
| Tên tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất | Đang cập nhật |
|---|
| Ngày sản xuất | 1646845200 |
|---|