Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dải đo dòng AC | 41,99 đến 1000 A, 3 dải (50 Hz đến 60 Hz, Đã chỉnh lưu trung bình), Độ chính xác cơ bản : ±1,5 % rdg. ±5 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi điện áp DC | 419,9 mV đến 600 V, 5 dải, Độ chính xác cơ bản : ±1,0 % rdg. ±3 dgt. | |||||
Dải đo điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 dãy (45 đến 500 Hz, Chỉnh lưu trung bình), Độ chính xác cơ bản : ±1,8 % rdg. ±7 dgt. | |||||
Hệ số Crest | N / A | |||||
Dải đo điện trở | 419,9 Ω đến 41,99 MΩ, 6 dải, Độ chính xác cơ bản : ±2 % rdg. ±4 dgt. | |||||
Các chức năng khác | Thông mạch: Âm báo khi giá trị đo ở mức 50 Ω ± 40 Ω trở xuống, Giữ dữ liệu đo trên màn hình, Tự động tắt nguồn, Chịu được va đập khi rơi từ độ cao 1 mét | |||||
Hiển thị | LCD, max. 4199 dgt., Tốc độ làm mới hiển thị: 400 ms | |||||
Bảo vệ trước tác động bên ngoài | Chống bụi, chống nước IP40 (trong phòng lưu trữ) | |||||
Nguồn điện | Pin lithium loại đồng xu (CR2032) × 1, Sử dụng liên tục 120 giờ | |||||
Đường kính gọng kìm | φ 33 mm (1,30 in) | |||||
Kích thước và khối lượng | 57 mm (2,24 in) W × 175 mm (6,89 in) H × 16 mm (0,63 in) D, 100 g (3,5 oz) | |||||
Phụ kiện | HỘP ĐỰNG 9398 ×1, QUE ĐO L9208 ×1, Pin lithium loại đồng xu (CR2032) ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....