Mã hàng Truy xuất trên mỗi Tay quay (CM) Phần số. Mô tả Vòng bi chống tỷ lệ (kg) Trọng lượng (g)
Công suất dòng PE (KHÔNG./M)
22cat1000fe 66 1000 CATANA FE 3/1 5.0: 1 3 230 0.8-240,1-190
22cat2500fe 73 2500 CATANA FE 3/1 5.0: 1 4 260 1-320,1,2-270,1,5-220
22cat2500hgfe 91 2500HG Catana FE 3/1 6.2: 1 4 260 1-320,1,2-270,1,5-220
22cat4000fe 83 4000 CATANA FE 3/1 5.2: 1 8.5 320 1-490,1.5-320,2-240
22cat4000hgfe 93 4000HG Catana FE 3/1 5.8: 1 8.5 320 1-490,1.5-320,2-240
22catc3000fe 73 C3000 Catana FE 3/1 5.0: 1 8.5 260 1-400,1.5-270,2-200
22catc3000hgfe 91 C3000HG Catana FE 3/1 6.2: 1 8.5 260 1-400.1.5-270,2-200
Chi tiết sản phẩm| Loại câu cá | Mồi nhử |
|---|
| Trọng lượng | 250g |
|---|
| Hạn bảo hành | 24 tháng |
|---|
| Loại bảo hành | Bảo hành nhà cung cấp |
|---|